ແຂວງຂອງປະເທດລາວ
ຮູບຮ່າງການສະແດງຜົນ
| ແຂວງຂອງປະເທດລາວ | |
|---|---|
| ໝວດ | ເຂດການປົກຄອງລະດັບທຳອິດຂອງລັດດ່ຽວ |
| ທີ່ຕັ້ງ | ປະເທດລາວ |
| ຈຳນວນ | 17 ແຂວງ 1 ເຂດນະຄອນຫຼວງ |
| ພົນລະເມືອງ | 98,000 (ໄຊສົມບູນ) – 1,004,000 (ສະຫວັນນະເຂດ) |
| ພື້ນທີ່ | 3,920 km2 (1,510 sq mi) (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) – 21,774 km2 (8,407 sq mi) (ສະຫວັນນະເຂດ) |
| ການປົກຄອງ |
|
| ໜ່ວຍການປົກຄອງ | |
ປະເທດລາວແບ່ງເຂດການປົກຄອງອອກເປັນ 17 ແຂວງ ເຊິ່ງແມ່ນເຂດການປົກຄອງລະດັບທຳອິດຂອງປະເທດ ກັບອີກ 1 ເຂດນະຄອນຫຼວງ ເຊິ່ງແມ່ນທີ່ຕັ້ງຂອງວຽງຈັນ ນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດ ໂດຍແຕ່ລະແຂວງມີບົດບາດແມ່ນລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ມີການແບ່ງເຂດການປົກຄອງອອກເປັນເມືອງ ແລະ ບ້ານ
ລາຍຊື່ແຂວງ
[ດັດແກ້]
| ທີ່ຕັ້ງ | ຊື່ | ເມືອງເອກ | ປະຊາກອນ (ສຳຫຼວດ ສຳມະໂນປະຊາກອນ ຄ.ສ. 2023) |
ພື້ນທີ່ (km2) | ຄວາມໜາແນ່ນ | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ແຂວງອັດຕະປື | ເມືອງສາມັກຄີໄຊ | 153,000 | 10,320 | 14 | LA-AT | |
| ແຂວງບໍ່ແກ້ວ | ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ | 198,000 | 6,196 | 29 | LA-BK | |
| ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ | ເມືອງປາກຊັນ | 287,000 | 14,863 | 18 | LA-BL | |
| ແຂວງຈຳປາສັກ | ເມືອງປາກເຊ | 706,000 | 15,415 | 45 | LA-CH | |
| ແຂວງຫົວພັນ | ເມືອງຊຳເໜືອ | 302,000 | 16,500 | 18 | LA-HO | |
| ແຂວງຄຳມ່ວນ | ເມືອງທ່າແຂກ | 397,000 | 16,315 | 24 | LA-KH | |
| ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ | ເມືອງນ້ຳທາ | 182,000 | 9,325 | 19 | LA-LM | |
| ແຂວງຫຼວງພະບາງ | ເມືອງຫຼວງພະບາງ | 444,000 | 16,875 | 26 | LA-LP | |
| ແຂວງອຸດົມໄຊ | ເມືອງໄຊ | 313,000 | 15,370 | 20 | LA-OU | |
| ແຂວງຜົ້ງສາລີ | ເມືອງຜົ້ງສາລີ | 192,000 | 16,270 | 11 | LA-PH | |
| ແຂວງສາລະວັນ | ເມືອງສາລະວັນ | 410,000 | 10,691 | 37 | LA-SL | |
| ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ | ເມືອງໄກສອນ ພົມວິຫານ | 1,004,000 | 21,774 | 45 | LA-SV | |
| ແຂວງວຽງຈັນ | ເມືອງໂພນໂຮງ | 435,000 | 18,526 | 23 | LA-VI | |
| ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ | ເມືອງຈັນທະບູລີ | 836,000 | 3,920 | 209 | LA-VT | |
| ແຂວງໄຊຍະບູລີ | ເມືອງໄຊຍະບູລີ | 395,000 | 16,389 | 23 | LA-XA | |
| ແຂວງເຊກອງ | ເມືອງລະມາມ | 124,000 | 7,665 | 15 | LA-XE | |
| ແຂວງໄຊສົມບູນ | ເມືອງອະນຸວົງ | 98,000 | 4,506 | 19 | LA-XS | |
| ແຂວງຊຽງຂວາງ |
ເມືອງແປກ | 254,000 | 15,880 | 15 | LA-XI |
ປະຊາກອນ
[ດັດແກ້]ປະຊາກອນແຕ່ລະແຂວງໃນປີ ຄ.ສ. 2023 ແມ່ນຂໍ້ມູນຈາກການສຳຫຼວດສຳມະໂນປະຊາກອນ ໂດຍປະຊາກອນຂອງປະເທດລາວໃນປີ ຄ.ສ. 2023 ຮວມທັງໝົດ 6,730,000 ຄົນ[1]
ອ້າງອິງ
[ດັດແກ້]- ↑ "Results of Population and Housing Census 2015" (PDF). ຄົ້ນຫາເມື່ອ 2019-11-10.