ປະເທດຈີນ
ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ແມ່ແບບ:ຊື່ອື່ນ {ລະວັງສົບສົນ|ສາທາລະນະລັດຈີນ}} ແມ່ແບບ:ມີອັກສອນຈີນ
| 中华人民共和国; 中華人民共和國 ແມ່ແບບ:Zh icon ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ |
|||||
|
|||||
| ເພງຊາດ: 义勇军进行曲 ([ເພງ ທະຫານທີ່ກ້າຫານ]]) |
|||||
| ນະຄອນຫຼວງ | ປັກກິ່ງ {{coor dm|39|55|N|116|23|E|type:country({{{area}}})}} |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| ເມືອງ ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ | ຊຽງໄຮ້ | ||||
| ພາສາ ທາງການ | ພາສາຈີນກາງ[໑] | ||||
| ລັດຖະບານ | ສັງຄົມນິຍົມ[໒][໓][໔] | ||||
| - ປະທານປະເທດ | ຫູ ຈິນເທົ່າ | ||||
| - ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ | ເວິນ ເຈ່ຍເປົາ | ||||
| {{{sovereignty_type}}} | |||||
| - ປະກາດສະຖາປະນາ | 1 ຕຸລາ 1949 | ||||
| ເນື້ອທີ່ | |||||
| - ທັງໝົດ | {{{area}}} km² (3/4) {{{areami²}}} sq mi |
||||
| - ນໍ້າ (%) | 2.82 | ||||
| ປະຊາກອນ | |||||
| - 2553 estimate | 1,336,718,015[໕] (1) | ||||
| - 2543 census | 1,242,612,226 | ||||
| - ຄວາມໜາແໜ້ນ | {{{population_density}}}/km² (53) {{{population_densitymi²}}}/sq mi |
||||
| GDP (PPP) | 2553 estimate | ||||
| - ທັງໝົດ | 10.084 ພັນຕື້ໂດລາສະຫະລັດ[໖] (2) | ||||
| - ຕໍ່ຄົນ | 7,518 ໂດລາສະຫະລັດ (82) | ||||
| GDP (nominal) | 2553 estimate | ||||
| - ທັງໝົດ | 5.745 ພັນຕື້ໂດລາສະຫະລັດ[໖] (2) | ||||
| - ຕໍ່ຄົນ | 4,283ໂດລາສະຫະລັດ[໖] (95) | ||||
| HDI (2553) | ແມ່ແບບ:Increase 0.663[໗] (ປານກາງ) (89) | ||||
| ສະກຸນເງິນ | ຢວນເຫຣິນໝິນປີ້ (RMB¥) (CNY) |
||||
| ເຂດເວລາ | ເວລາມາດຕະຖານຈີນ (UTC+8) | ||||
| - ລະດູຮ້ອນ (DST) | (UTC+8) | ||||
| ອິນເຕີເນັດ TLD | .cn2, .中國[໘], .中国 | ||||
| ລະຫັດໂທລະສັບ | +862 | ||||
| 1 9,598,086 ກມ.2 ຖ້າບໍ່ນັບດິນແດນຜິດພາກທັງໝົດ 9,640,821 กม.2 ນັບລວມພື້ນທີ່ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງຈີນ ບໍ່ນັບລວມໃຕ້ຫວັນ[໙] 2ຂໍ້ມູນສະເພາະແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຈີນເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ນັບລວມຮົງກົງ ມາກາວ ແລະໃຕ້ຫວັນ |
|||||
Cite error: <ref> tags exist, but no <references/> tag was found